人工气候培养箱系列以其精确的温度、光照度控制、智能化的操作系统以及丰富的技术参数选择,成为多个领域实验研究的理想设备。用户可根据实验需求选择合适的型号,确保实验结果的准确性和可靠性。
详细介绍
人工气候培养箱是一款采用微电脑可编程控制方式的设备,能够精确设置温度、光照度等参数,以模拟自然气候环境。该设备广泛应用于植物生长、组织培养、种子发芽实验、育苗、微生物培养与保存、药材与木材建材性能测试、昆虫与小动物饲养、工业产品质量检查等多个领域,满足恒温、光照实验的需求。
型号 | 工作电压(V) | 控温范围(°C) | 温度波动度(°C) | 功率(KW) | 容积(L) | 工作室尺寸(mm) | 搁板负荷(KG) | 最大隔板数量(个) | 搁板间距(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGX-50B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 0.8 | 50 | 300×400×400 | 15(标配2块) | 6 | 40 |
RGX-80B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 0.8 | 80 | 350×450×450 | 15(标配2块) | 8 | 40 |
RGX-150B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 0.9 | 150 | 400×500×730 | 15(标配2块) | 12 | 40 |
RGX-250B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1 | 250 | 500×500×950 | 15(标配2块) | 15 | 40 |
RGX-350B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.2 | 350 | 500×600×1100 | 15(标配2块) | -(未明确列出,但可推断随容积增加而增加) | 40 |
RGX-450B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.4 | 450 | 620×650×1100 | 15(标配2块) | - | 40 |
RGX-550B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.6 | 550 | 630×750×1150 | 15(标配2块) | - | 40 |
RGX-650B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.8 | 650 | 630×850×1200 | 15(标配2块) | - | 40 |
技术参数表分析: