恒温恒湿培养箱是一款能够精确控制温度和湿度的设备,旨在模拟各种环境条件下的温湿度环境。
详细介绍
恒温恒湿培养箱是一款能够精确控制温度和湿度的设备,旨在模拟各种环境条件下的温湿度环境。它广泛应用于药物研发、纺织工业、食品加工、生物培养以及物理分析等多个领域,是进行各类试验和工业产品温湿度测试的理想选择。
优质外壳与工作室:
智能控制系统:
高效制冷与加热:
智能化霜与加湿系统:
便捷操作与安全保护:
扩展功能:
产品型号 | 参数 | ZHSP-80BEII | ZHSP-150BEII | ZHSP-250BEII | ZHSP-350BEII | ZHSP-450BEII |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L | |
电源 | 220V 50HZ | |||||
控温范围 | 5-65℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
湿度范围 | 45-95%RH | |||||
湿度波动度 | ±3%RH | |||||
功率 | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W | |
工作室尺寸 (深×宽×高)mm | 400×400×500 | 400×500×750 | 500×550×900 | 580×600×1000 | 680×600×1100 | |
外形尺寸 (深×宽×高)mm | 640×560×1070 | 640×660×1420 | 740×710×1570 | 810×760×1670 | 910×760×1770 | |
包装尺寸 (深×宽×高)mm | 690×620×1200 | 690×730×1550 | 790×770×1700 | 860×820×1800 | 960×820×1900 | |
净重/毛重KG | 63/73 | 84/96 | 115/128 | 147/162 | 179/197 |
备注:以上温湿度参数在空载温度28℃,湿度65%RH时测得。